TROFEO DE JUDO LICEO LA PAZ
El Próximo 17 de mayo, sábado, tendrá lugar una de las citas más esperadas del año para los judokas en edad escolar. Se trata del Trofeo de Judo Liceo La Paz, que se desarrolla en el colegio con el mismo nombre de Coruña y reúne a más de 600 niños/as de Galicia en edades comprendidas entre los 6-17 años.
Adjunto os enviamos la información relativa a horarios, pesos y duración de los combates en función de las diferentes categorías de edad.
www.slideshare.net/carlos982/cuadro-horas-pesaje-y-combate-judo-liceo-2014 |
SEGUNDA JORNADA LIGA INFANTIL DE JUDO EN OLEIROS
Este próximo sábado 22 de Febrero tendrá lugar en el polideportivo de Canide (Mera) la segunda jornada de la Liga Infantil de Judo Concello de Oleiros, en la cual han participado numerosos campeones de España. En esta jornada, 4 de los 8 equipos que presenta el Judo Lugo, disputarán sus combates, para entrar en la pelea por los primeros puestos. En la última jornada (22 de Marzo), se disputarán las medallas en la única competición infantil de Galicia y una de las más importantes del noroeste peninsular. |
TORNEO TENIS DE MESA
“TORNEO INTERESCOLAR”
SABADO 01 DE DICIEMBRE
17:00 HS
- PREBENXAMIN: 6, 7 Y 8 AÑOS
- BENXAMIN: 9 Y 10 AÑOS
18:15 HS
- ALEVIN: 11 Y 12 AÑOS
INCRIPCIÓN: 5 euros
LUGAR: CLUB DEZ PORTAS (Frigsa, al lado de las canchas de tenis)PROMOCIÓN TENIS DE MESA
Con la finalidad de conseguir realizar un grupo de tenis de mesa (lunes y miércoles 17:20-18:30) más numeroso, lanzamos la siguiente oferta: 75€ por todo el curso Aquellos que estén interesados contactar con Carlos en el colegio o mediante nuestro correo cbtriscos@hotmail.com |
TORNEO DE TENIS DE MESA
“TORNEO INTERESCOLAR” VIERNES 01 DE JUNIO 17:45H INSCRIPCIÓN: 5 euros LUGAR: CLUB DEZ PORTAS (Frigsa, al lado de las canchas de tenis) CATEGORÍAS: - PREBENJAMÍN: 6, 7 Y 8 AÑOS - BENJAMÍN: 9 Y 10 AÑOS - ALEVÍN: 11 Y 12 AÑOS
|
CLASIFICACION TENIS DE MESA
SEGUNDA JORNADA DE TENIS DE MESA | ||||
POS | BENJAMINES | COLEGIO | PUNTOS | |
1 | ANTON PEREZ | GANDARAS | 1000 | |
2 | PABLO DE LA IGLESIA | MARISTAS | 900 | |
3 | CHRISTIAN OTERO | MARISTAS | 850 | |
4 | ALEX DIAZ | MARISTAS | 820 | |
5 | RUBEN MIRACAYA | VILLALBA | 790 | |
6 | DAVID ROSALES | MARISTAS | 760 | |
7 | LUIS CARBALLAL | MARISTAS | 730 | |
8 | FRANCISCO BLANCO | GANDARAS | 700 | |
9 | ANDRES PRADO | SAN JOSE | 670 | |
10 | JACOBO DE LA IGLESIA | MARISTAS | 640 | |
11 | ISMAEL VAZQUEZ | GANDARAS | 620 | |
12 | PABLO FERNANDEZ | SAN JOSE | 600 | |
13 | DANIEL ORDOÑEZ | FEMENINO | 580 | |
14 | IAGO GONZALEZ | SAN JOSE | 560 | |
15 | HUGO FERNANDEZ | VILLALBA | 540 | |
16 | DAVID DOVAL | GANDARAS | 520 | |
17 | CARMEN FERNANDEZ | MARISTAS | 500 | |
18 | PABLO VILABOA | SALESIANOS | 470 | |
19 | RUBEN PRESTES | GANDARAS | 450 | |
POS | PREBENJAMINES | COLEGIO | PUNTOS | |
1 | PABLO FERNANDEZ | LUIS PIMENT | 1000 | |
2 | IGNACIO FERNANDEZ | MARISTAS | 900 | |
3 | DIEGO PENA | SAN JOSE | 850 | |
4 | IAGO AMIAMA | SAN JOSE | 820 | |
5 | ANDREA PEREZ | LUIS PIMENT | 790 | |
6 | JORGE FERNANDEZ | SAN JOSE | 760 | |
7 | ANDRES COUCHEIRO | PARADAI | 730 | |
8 | DANIEL DARRIBA | GANDARAS | 700 | |
9 | GUSTAVO SANDOVAL | SAN JOSE | 670 | |
10 | PABLO FERNANDEZ | GANDARAS | 640 | |
11 | SANTIAGO FERREIRA | GANDARAS | 620 | |
12 | ALVARO LOMBAO | GANDARAS | 600 | |
13 | RUBEN DIAZ | SAN JOSE | 580 | |
14 | SARA PRADO | SAN JOSE | 560 | |
15 | ANDRES DIAZ | SAN JOSE | 540 | |
COLEGIO | PUNTOS | |||
SAN JOSE | 6610 | |||
MARISTAS | 6100 | |||
VIRXEN DA SOIDADE | 5850 | |||
LUIS PIMENTEL | 4210 | |||
VILLALBA | 1330 | |||
PARADAI | 730 | |||
SALESIANOS | 470 | |||
RANKING TOTAL | ||||
POS | BENJAMINES | COLEGIO | PUNTOS | |
1 | PABLO DE LA IGLESIA | MARISTAS | 1900 | |
2 | ALEX DIAZ | MARISTAS | 1640 | |
3 | CHRISTIAM OTERO | MARISTAS | 1610 | |
4 | DAVID ROSALES | MARISTAS | 1610 | |
5 | ANDRES PRADO | SAN JOSE | 1570 | |
6 | LUIS CARBALLAL | MARISTAS | 1520 | |
7 | FRANCISCO BLANCO | GANDARAS | 1400 | |
8 | IAGO GONZALEZ | SAN JOSE | 1290 | |
9 | DANIEL ORDOÑEZ | FEMENINO | 1250 | |
10 | PABLO FERNANDEZ | SAN JOSE | 1220 | |
11 | ISMAEL VAZQUEZ | GANDARAS | 1180 | |
12 | CARMEN FERNANDEZ | MARISTAS | 1140 | |
13 | ANTON PEREZ | GANDARAS | 1000 | |
14 | RUBEN PRESTES | GANDARAS | 970 | |
15 | RUBEN MIRAGAYA | VILLALBA | 790 | |
16 | JACOBO DE LA IGLESIA | MARISTAS | 640 | |
17 | RAUL ESTRADA | SALESIANOS | 600 | |
18 | DANIEL BOULLOZA |
| 580 | |
19 | HUGO FERNANDEZ | VILLALBA | 540 | |
20 | DAVID LOPEZ | GANDARAS | 540 | |
21 | DAVID DOVAL | GANDARAS | 520 | |
22 | PABLO VILABOA | SALESIANOS | 470 | |
POS | PREBENJAMINES | COLEGIO | PUNTOS | |
1 | DIEGO PENA | SAN JOSE | 1850 | |
2 | PABLO FERNANDEZ | LUIS PIMENT | 1820 | |
3 | ANDREA PEREZ | LUIS PIMENT | 1690 | |
4 | ANDRES COUCHEIRO | PARADAI | 1580 | |
5 | JORGE FERNANDEZ | SAN JOSE | 1550 | |
6 | DANIEL DARRIBA | GANDARAS | 1430 | |
7 | GUSTAVO SANDOVAL | SAN JOSE | 1270 | |
8 | SANTIAGO FERREIRA | GANDARAS | 1260 | |
9 | SARA PRADO | SAN JOSE | 1230 | |
10 | PABLO FERNANDEZ | GANDARAS | 1220 | |
11 | RUBEN DIAZ | SAN JOSE | 1200 | |
12 | IGNACIO FERNANDEZ | MARISTAS | 900 | |
13 | IAGO AMIAMA | SAN JOSE | 820 | |
14 | AINHOA NUÑEZ | PARADAI | 760 | |
15 | HUGO MENDEZ | LUIS PIMENT | 700 | |
16 | ALVARO LOMBAO | GANDARAS | 600 | |
17 | ANDRES DIAZ | SAN JOSE | 540 | |
COLEGIO | PUNTOS | |||
SAN JOSE | 12540 | |||
MARISTAS | 12135 | |||
VIRXEN DA SOIDADE | 11765 | |||
PARADAI | 2340 | |||
LUIS PIMENTEL | 1790 | |||
VILLALBA | 1330 | |||
FEMENINO | 1250 | |||
SALESIANOS | 1070 | |||
JORNADA DE TENIS DE MESA
Mañana viernes de 18:00 a 20:00 tendrá lugar en las instalaciones del Club DEZPORTAS (al lado de las pistas de tenis de Frigsa) la segunda jornada de liga escolar de tenis de mesa. Os deseamos suerte a los componentes del colegio San José. |
PRIMERA JORNADA DE TENIS DE MESA
Se disputó en las instalaciones del Club Dez Portas la primera jornada correspondiente a la I Liga Escolar de Tenis de Mesa de Lugo. 29 niños y niñas de 5 diferentes Colegios de primaria se dieron cita en este evento marcado por la alegría y entusiasmo de los pequeños y de sus padres, que acudieron a apoyar y también a curiosear sobre esta actividad que crece a pasos agigantados en la provincia. Se jugaron dos categorías, prebenxamín (6,7 y 8 años) y benxamín (9 y 10 años), cada niño jugó 7 partidas utilizando el sistema suizo, con la idea de que todos disputen la misma cantidad de partidos priorizando la sana competencia por sobre el resultado. Esperamos que para la segunda jornada se sumen muchos más!!! El colegio San José ha obtenido un excelente resultado al quedar primero de esta jornada inaugural. Una Felicitación para todos los componentes del equipo. Os dejo un enlace a la página del Club Dez Portas para que veáis algunas fotos y la clasificación. http://dezportas.blogs-r.com/weblog/ver-post/i_liga_escolar_de_tenis
|