JORNADA FIN DE SEMANA
JORNADA 28/01/2012 | |||
ALEVÍN FEMENINO (5º Y 6º PRIMARIA) | |||
TRISCOS - ESTUDIANTES | Sá 12:30 h | ANEXO 2B | |
ALEVÍN MASCULINO (5º Y 6º PRIMARIA) | |||
SAN JOSÉ – (DESCANSA) |
|
| |
BENJAMINES (3º Y 4º PRIMARIA) | |||
SAN JOSÉ – CIDADE DE LUGO | Sá 11:00h | FRIGSA 2 | |
TRISCOS – ROSALÍA DE CASTRO | Sá 12:30h | FRIGSA 2 | |
NOTA: En benjamines el equipo SAN JOSÉ es el de los niños y el equipo TRISCOS es el de las niñas | |||
INFANTIL MASCULINO (1º Y 2º ESO) | |||
MARIA AUXILIAD (NO HAY JORNADA) |
|
| |
INFANTIL FEMENINO (1º Y 2º ESO) | |||
MARIA AUXILIADORA (NO HAY JORNADAS HASTA FEBRERO) | |||
| |||
FÚTBOL SALA BENJAMÍN (3º Y 4º PRIMARIA) | |||
TRISCOS - MILAGROSA | SA 11:30 h | A PIRINGALLA | |
CLASIFICACION TENIS DE MESA
SEGUNDA JORNADA DE TENIS DE MESA | ||||
POS | BENJAMINES | COLEGIO | PUNTOS | |
1 | ANTON PEREZ | GANDARAS | 1000 | |
2 | PABLO DE LA IGLESIA | MARISTAS | 900 | |
3 | CHRISTIAN OTERO | MARISTAS | 850 | |
4 | ALEX DIAZ | MARISTAS | 820 | |
5 | RUBEN MIRACAYA | VILLALBA | 790 | |
6 | DAVID ROSALES | MARISTAS | 760 | |
7 | LUIS CARBALLAL | MARISTAS | 730 | |
8 | FRANCISCO BLANCO | GANDARAS | 700 | |
9 | ANDRES PRADO | SAN JOSE | 670 | |
10 | JACOBO DE LA IGLESIA | MARISTAS | 640 | |
11 | ISMAEL VAZQUEZ | GANDARAS | 620 | |
12 | PABLO FERNANDEZ | SAN JOSE | 600 | |
13 | DANIEL ORDOÑEZ | FEMENINO | 580 | |
14 | IAGO GONZALEZ | SAN JOSE | 560 | |
15 | HUGO FERNANDEZ | VILLALBA | 540 | |
16 | DAVID DOVAL | GANDARAS | 520 | |
17 | CARMEN FERNANDEZ | MARISTAS | 500 | |
18 | PABLO VILABOA | SALESIANOS | 470 | |
19 | RUBEN PRESTES | GANDARAS | 450 | |
POS | PREBENJAMINES | COLEGIO | PUNTOS | |
1 | PABLO FERNANDEZ | LUIS PIMENT | 1000 | |
2 | IGNACIO FERNANDEZ | MARISTAS | 900 | |
3 | DIEGO PENA | SAN JOSE | 850 | |
4 | IAGO AMIAMA | SAN JOSE | 820 | |
5 | ANDREA PEREZ | LUIS PIMENT | 790 | |
6 | JORGE FERNANDEZ | SAN JOSE | 760 | |
7 | ANDRES COUCHEIRO | PARADAI | 730 | |
8 | DANIEL DARRIBA | GANDARAS | 700 | |
9 | GUSTAVO SANDOVAL | SAN JOSE | 670 | |
10 | PABLO FERNANDEZ | GANDARAS | 640 | |
11 | SANTIAGO FERREIRA | GANDARAS | 620 | |
12 | ALVARO LOMBAO | GANDARAS | 600 | |
13 | RUBEN DIAZ | SAN JOSE | 580 | |
14 | SARA PRADO | SAN JOSE | 560 | |
15 | ANDRES DIAZ | SAN JOSE | 540 | |
COLEGIO | PUNTOS | |||
SAN JOSE | 6610 | |||
MARISTAS | 6100 | |||
VIRXEN DA SOIDADE | 5850 | |||
LUIS PIMENTEL | 4210 | |||
VILLALBA | 1330 | |||
PARADAI | 730 | |||
SALESIANOS | 470 | |||
RANKING TOTAL | ||||
POS | BENJAMINES | COLEGIO | PUNTOS | |
1 | PABLO DE LA IGLESIA | MARISTAS | 1900 | |
2 | ALEX DIAZ | MARISTAS | 1640 | |
3 | CHRISTIAM OTERO | MARISTAS | 1610 | |
4 | DAVID ROSALES | MARISTAS | 1610 | |
5 | ANDRES PRADO | SAN JOSE | 1570 | |
6 | LUIS CARBALLAL | MARISTAS | 1520 | |
7 | FRANCISCO BLANCO | GANDARAS | 1400 | |
8 | IAGO GONZALEZ | SAN JOSE | 1290 | |
9 | DANIEL ORDOÑEZ | FEMENINO | 1250 | |
10 | PABLO FERNANDEZ | SAN JOSE | 1220 | |
11 | ISMAEL VAZQUEZ | GANDARAS | 1180 | |
12 | CARMEN FERNANDEZ | MARISTAS | 1140 | |
13 | ANTON PEREZ | GANDARAS | 1000 | |
14 | RUBEN PRESTES | GANDARAS | 970 | |
15 | RUBEN MIRAGAYA | VILLALBA | 790 | |
16 | JACOBO DE LA IGLESIA | MARISTAS | 640 | |
17 | RAUL ESTRADA | SALESIANOS | 600 | |
18 | DANIEL BOULLOZA |
| 580 | |
19 | HUGO FERNANDEZ | VILLALBA | 540 | |
20 | DAVID LOPEZ | GANDARAS | 540 | |
21 | DAVID DOVAL | GANDARAS | 520 | |
22 | PABLO VILABOA | SALESIANOS | 470 | |
POS | PREBENJAMINES | COLEGIO | PUNTOS | |
1 | DIEGO PENA | SAN JOSE | 1850 | |
2 | PABLO FERNANDEZ | LUIS PIMENT | 1820 | |
3 | ANDREA PEREZ | LUIS PIMENT | 1690 | |
4 | ANDRES COUCHEIRO | PARADAI | 1580 | |
5 | JORGE FERNANDEZ | SAN JOSE | 1550 | |
6 | DANIEL DARRIBA | GANDARAS | 1430 | |
7 | GUSTAVO SANDOVAL | SAN JOSE | 1270 | |
8 | SANTIAGO FERREIRA | GANDARAS | 1260 | |
9 | SARA PRADO | SAN JOSE | 1230 | |
10 | PABLO FERNANDEZ | GANDARAS | 1220 | |
11 | RUBEN DIAZ | SAN JOSE | 1200 | |
12 | IGNACIO FERNANDEZ | MARISTAS | 900 | |
13 | IAGO AMIAMA | SAN JOSE | 820 | |
14 | AINHOA NUÑEZ | PARADAI | 760 | |
15 | HUGO MENDEZ | LUIS PIMENT | 700 | |
16 | ALVARO LOMBAO | GANDARAS | 600 | |
17 | ANDRES DIAZ | SAN JOSE | 540 | |
COLEGIO | PUNTOS | |||
SAN JOSE | 12540 | |||
MARISTAS | 12135 | |||
VIRXEN DA SOIDADE | 11765 | |||
PARADAI | 2340 | |||
LUIS PIMENTEL | 1790 | |||
VILLALBA | 1330 | |||
FEMENINO | 1250 | |||
SALESIANOS | 1070 | |||
RESULTADOS PRIMERA PREPARATORIA CAMPO A TRAVÉS
- Una vez acabada la primera preparatoria de campo a través estos son los resultados de nuestros atletas: | |||
ATLETA | POSICIÓN | CATEGORÍA | MARCA |
Isabel Caeiro Mariño | 4ª | Benj. Femen. | 1, 46 min. |
Lucía Martínez Otero | 5ª | Benj. Femen. | 1,47 min. |
Lucas Santos Fernández | 31º | Alev. Mascul. | 3,57 min. |
David Quiroga Gutiérrez | 34º | Alev. Mascul. | 4,13 min. |
Silvia Ferreiros Fernández | 7ª | Inf. Femen. | 3,01 min. |
María Martínez Otero | 20ª | Inf. Femen. | 3,26 min. |
María Lancho Lavilla | 23ª | Inf. Femen. | 3,29 min. |
María Sonsoles Quiroga Gutiérrez | 31ª | Inf. Femen. | 3,42 min. |
David Corredoira Vázquez | 12º | Inf. Mascul. | 4,46 min. |
Iago Caeiro Mariño | 15º | Inf. Mascul. | 4,55 min. |
Os recordamos que el próximo domingo es la segunda preparatoria de campo a través para clasificarse para el campeonato provincial que se disputará el 5 de febrero en Villalba. Enhorabuena a todos los participantes. | |||
NOTICIA PUBLICADA EN EL PROGRESO DE HOY
El Judo-Club Lugo participará mañana con seis equipos, tres de la categoría sub 11 y otros tres de la sub 13, en la Liga de Oleiros de Judo para deportistas en edad escolar. La competición se desarrollará mañana, a partir de las 10:15 en el polideportivo de Canide, en Mera (Oleiros). El club lucense competirá en sub 13 con los equipos SAN JOSÉ A, SAN JOSÉ B Y Becerreá; y en sub 11 (12:15 horas) con Illa Verde, SAN JOSÉ A Y SAN JOSÉ B. |
LIGA DE JUDO DE OLEIROS
FECHAS: 21/01/2012 11/02/2012 03/03/2012 LUGAR: Polideportivo de Canide (Mera) HORARIO: Sub 13 (nacidos en el 2000 y 2001) de 09:15 a 11:30 Sub 11 (nacidos en el 2002 y 2003) de 11:30 a 13:30 IMPORTANTE: llevar DNI o fotocopia del Libro de Familia. |
CAMBIO HORARIO PARTIDO DE FÚTBOL SALA
El partido de fútbol sala TRISCOS - FINGOY de categoría benjamín (3º y 4º de primaria) ha sido cambiado de hora siendo su nuevo horario a las 11:30 h. en el mismo pabellón. |
PRIMERA PREPARATORIA CAMPO A TRAVÉS
Este domingo se disputa en el circuito de la Feria Exposición de Lugo la primera preparatoria de la zona centro de campo a través. A través del siguiente enlace: http://www.fgatletismo.es/lugo/ os dejo la información de la carrera (horarios, categorías, circuitos y distancias). |
JORNADA DE TENIS DE MESA
Mañana viernes de 18:00 a 20:00 tendrá lugar en las instalaciones del Club DEZPORTAS (al lado de las pistas de tenis de Frigsa) la segunda jornada de liga escolar de tenis de mesa. Os deseamos suerte a los componentes del colegio San José. |
JORNADA FIN DE SEMANA
JORNADA 21/01/2012 | ||
ALEVÍN FEMENINO (5º Y 6º PRIMARIA) | ||
TRISCOS - SARRIA | Sá 11:00 h | ANEXO 2B |
ALEVÍN MASCULINO (5º Y 6º PRIMARIA) | ||
SAN JOSÉ – MARISTAS 00 | Sá 12:30 h | ANEXO 2B |
BENJAMINES (3º Y 4º PRIMARIA) | ||
SAN JOSÉ – GALÉN IV | Sá 12:30h | GALÉN |
TRISCOS – MARISTAS | Sá 11:00h | ANEXO 1B |
NOTA: En benjamines el equipo SAN JOSÉ es el de los niños y el equipo TRISCOS es el de las niñas | ||
INFANTIL MASCULINO (1º Y 2º ESO) | ||
MARIA AUXILIAD.– ESTUDIANTES 99 | SA 12:30 h | FRIGSA |
INFANTIL FEMENINO (1º Y 2º ESO) | ||
MARIA AUXILIADORA (NO HAY JORNADAS HASTA FEBRERO) | ||
| ||
FÚTBOL SALA BENJAMÍN (3º Y 4º PRIMARIA) | ||
TRISCOS - FINGOY | SA 12:20 h | PALOMAR (Al lado de Carrefour) |
MODIFICACIÓN PARTIDO BENJAMÍN BALONCESTO
El partido Estudiantes Verde – SAN JOSÉ de categoría benjamín (3º y 4º de primaria) ha sido cambiado de pabellón siendo su nueva ubicación FRIGSA 1 a las 12:30 h. (encima de las piscinas de Frigsa) |
TRABAJO EN VALORES DESDE LA ACTIVIDAD DE JUDO
Este año pusimos en marcha como novedad el trabajo de los valores educativos asociados al judo (antes se hacía pero de un modo más implícito). Cada semana trabajamos uno de los valores del judo. El primer día de entrenamiento lo proponemos, lo definimos y ellos ponen ejemplos de momentos en los que ese valor se lleva a la práctica, tanto dentro de la clase de judo como en la vida diaria. Durante la sesión se tienen que esforzar en desarrollar dicho valor y, al final de la clase, en el saludo, se vuelve a hablar de él poniendo ejemplos que hayan ocurrido. También se plantean su desarrollo fuera de la clase de judo. El segundo día se vuelve a hablar de él y nuevamente se comentan casos concretos en los que alguien los haya puesto en práctica. Aprovechamos el sistema de puntos (necesitan conseguir "x" puntos para cambiar de cinturón) y cuando reúnen 10 puntos los cambian por un punto de 10 que trae escrito el valor trabajado la semana en la que lo han conseguido. De momento hemos trabajado: el respeto, la sinceridad, la humildad y el control de sí mismo. Aunque a la vuelta de las navidades retomaremos el tema para continuar con otros importantes: la amistad, el coraje, ayuda, etc. |
JORNADA PARA ESTE FIN DE SEMANA
JORNADA 14/01/2012 | ||
ALEVÍN FEMENINO (5º Y 6º PRIMARIA) | ||
TRISCOS - GALÉN | Sá 11:00 h | ANEXO 1B |
ALEVÍN MASCULINO (5º Y 6º PRIMARIA) | ||
SAN JOSÉ – LUIS PIMENTEL | Sá 09:30 h | ANEXO 1B |
BENJAMINES (3º Y 4º PRIMARIA) | ||
SAN JOSÉ – ESTUDIANTES VERDE | Sá 12:30h | ANEXO 2A |
TRISCOS – ESTUDIANTES NARANJA | Sá 09:30 h | ANEXO 1A |
NOTA: En benjamines el equipo SAN JOSÉ es el de los niños y el equipo TRISCOS es el de las niñas | ||
INFANTIL MASCULINO (1º Y 2º ESO) | ||
MARIA AUXILIADORA – H. FERREIRO | SA 12:30 h | Mª AUXILIAD. |
INFANTIL FEMENINO (1º Y 2º ESO) | ||
MARIA AUXILIADORA (DESCANSA) |
|
|
| ||
FÚTBOL SALA BENJAMÍN (3º Y 4º PRIMARIA) | ||
TRISCOS (DESCANSA) |
|
|
CREEMOS QUE ...
TORNEO DE NAVIDAD FÚTBOL SALA BENJAMÍN
TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL SALA CIDADE DE LUGO (FASE I) (CATEGORÍA BENJAMÍN) | ||
TRISCOS – CONCELLO DE CURTIS | LUNES 26 17:00 |
CENTRO DEPORTIVO TERRA (CEAO) |
TRISCOS – RÁBADE | MARTES 27 09:00 | |
TRISCOS – AD BARVAL | MARTES 27 18:00 | |
- Los jugadores deberán llevar a los partidos: - FOTOCOPIA DEL DNI O LIBRO DE FAMILIA (En caso de no tenerlo) - FOTO TAMAÑO CARNET (Al primer partido) | ||
TORNEO DE NAVIDAD DEL AZKAR
El equipo benjamín de Fútbol Sala disputará el Torneo de Navidad del Azkar Lugo, las fechas son el 26,27 y 28 de Diciembre en cuanto nos confirmen el horarios os lo comunicaremos mediante la página. |